כלי
זמני היום
עלות השחר, הנץ החמה והשקיעה, סוף זמן קריאת שמע, מנחה, צאת הכוכבים, הדלקת נרות וצאת השבת: לעיר שלכם, היום ובמשך השבוע.
היום
כ״א תשרי תשפ״ז · יום שישי, 2 באוקטובר 2026
כניסת שמיני עצרת: הדלקת נרות ב־19:10 (18 דקות לפני השקיעה)
| עלות השחר (90 דקות)הגר״א: מיל של 22.5 דקות | 06:21 |
|---|---|
| עלות השחר (72 דקות)שולחן ערוך: מיל של 18 דקות | 06:39 |
| משיכירטלית ותפילין (11.5°) | 06:46 |
| הנץ החמה | 07:52 |
| סוף זמן קריאת שמע (מג״א) | 10:09 |
| סוף זמן קריאת שמע (גר״א) | 10:45 |
| סוף זמן תפילה (מג״א) | 11:19 |
| סוף זמן תפילה (גר״א) | 11:43 |
| חצות | 13:40 |
| מנחה גדולה | 14:10 |
| מנחה קטנה | 17:02 |
| פלג המנחה | 18:15 |
| שקיעה | 19:28 |
| צאת הכוכבים (שקיעה + 20 דקות) | 19:47 |
| צאת הכוכבים (8.5°)צאת השבת | 20:14 |
| רבנו תם (72 דקות) | 20:39 |
הנץ החמה: נץ הנראה (לוחות ChaiTables, לפי פני השטח). השקיעה והזריחה מחושבות לפי הגובה (35 מ׳). שעות מקומיות בפריז.
השבוע
| יום | הנץ | שקיעה | צאת הכוכבים | שבתות ומועדים |
|---|---|---|---|---|
| יום שישי, 2 באוקטוברכ״א תשרי תשפ״ז | 07:52 | 19:28 | 19:47 | כניסת שמיני עצרת: 19:10 |
| יום שבת, 3 באוקטוברכ״ב תשרי תשפ״ז | 07:53 | 19:26 | 19:45 | הדלקת נרות הערב, אחרי צאת הכוכבים |
| יום ראשון, 4 באוקטוברכ״ג תשרי תשפ״ז | 07:55 | 19:24 | 19:43 | מוצאי יום טוב: 20:10 |
| יום שני, 5 באוקטוברכ״ד תשרי תשפ״ז | 07:56 | 19:22 | 19:41 | |
| יום שלישי, 6 באוקטוברכ״ה תשרי תשפ״ז | 07:58 | 19:20 | 19:39 | |
| יום רביעי, 7 באוקטוברכ״ו תשרי תשפ״ז | 07:59 | 19:18 | 19:37 | |
| יום חמישי, 8 באוקטוברכ״ז תשרי תשפ״ז | 08:01 | 19:16 | 19:35 | |
| יום שישי, 9 באוקטוברכ״ח תשרי תשפ״ז | 08:02 | 19:14 | 19:33 | כניסת שבת: 18:56 |
איך מחושבים הזמנים
- עלות השחר: 72 דקות לפני הזריחה (שולחן ערוך, מיל של 18 דקות) ו־90 דקות (הגר״א, מיל של 22.5 דקות), שתי הדעות שמביא עלון שבועות: Le moment de Alot HaChaH'ar et le Kriat Chéma al HaMita la nuit de Chavouot.
- הנץ החמה: הזריחה הנראית לפי פני השטח (לוחות ChaiTables של הרב חיים קלר) בערים המכוסות, ואם לא, זריחה אסטרונומית לפי הגובה. החישוב הוא של פרויקט TzedaKal (kosher-zmanim).
- סוף זמן קריאת שמע ותפילה: שעות זמניות לפי הגר״א (מהזריחה עד השקיעה) ולפי המגן אברהם (72 דקות לפני ואחרי).
- צאת הכוכבים: שקיעה בגובה פני הים + 20 דקות (מנהג הספרדים), 8.5° מתחת לאופק (צאת השבת), רבנו תם 72 דקות.
- הדלקת נרות: 18 דקות לפני השקיעה (40 בירושלים, 20 בשאר ערי ארץ ישראל).
זמנים אלה מחושבים ולא נבדקו על ידי הרב: בשבתות ובמועדים, סמכו על לוח הקהילה שלכם. בכל ספק יש לשאול רב.
